Statistics for Detection of artificial enamel caries-like lesions with a blue hydroxyapatite-binding porosity probe
Total visits
views | |
---|---|
Detection of artificial enamel caries-like lesions with a blue hydroxyapatite-binding porosity probe | 2 |
Total visits per month
views | |
---|---|
December 2024 | 0 |
January 2025 | 0 |
February 2025 | 0 |
March 2025 | 1 |
April 2025 | 0 |
May 2025 | 0 |
June 2025 | 0 |
File Visits
views | |
---|---|
Lippert2023Detection-AAM.pdf | 84 |
java.util.UUID:bf8ec82a-e5c6-4c0f-8519-818023422037 | 82 |
java.util.UUID:99f117c9-1019-4208-9726-3bf72e8866d8 | 5 |
java.util.UUID:b08599d6-0706-4ce3-976a-0bda33a642f7 | 5 |
Top country views
views | |
---|---|
United States | 2 |
Top city views
views | |
---|---|
Franklin | 1 |
Indianapolis | 1 |