Statistics for Contraception Options and Provision to Adolescents
Total visits
views | |
---|---|
Contraception Options and Provision to Adolescents | 4401 |
Total visits per month
views | |
---|---|
January 2025 | 6 |
February 2025 | 24 |
March 2025 | 20 |
April 2025 | 9 |
May 2025 | 15 |
June 2025 | 20 |
July 2025 | 3 |
File Visits
views | |
---|---|
Robbins_2017_contraception.pdf | 3913 |
java.util.UUID:d89ad844-721e-479c-8caf-3412d8599fe2 | 279 |
java.util.UUID:73048e63-61e8-4ecc-8f29-3db0978bb292 | 102 |
java.util.UUID:00e091da-3439-4117-a3e4-09673e734ada | 10 |
java.util.UUID:e8bed39c-bf1d-47c6-9dee-794149a0a665 | 1 |
Top country views
views | |
---|---|
United States | 1887 |
Mexico | 135 |
Spain | 132 |
Canada | 89 |
Brazil | 87 |
Indonesia | 74 |
China | 61 |
United Kingdom | 59 |
Germany | 57 |
Poland | 57 |
Turkey | 54 |
Italy | 53 |
Colombia | 50 |
Philippines | 46 |
France | 42 |
Russia | 39 |
Argentina | 31 |
Australia | 30 |
Chile | 30 |
Greece | 30 |
Peru | 30 |
Thailand | 27 |
South Africa | 25 |
South Korea | 24 |
Sweden | 22 |
Belgium | 21 |
Costa Rica | 18 |
Ecuador | 17 |
Lithuania | 16 |
Portugal | 16 |
Taiwan | 15 |
Austria | 14 |
Romania | 14 |
Netherlands | 13 |
Israel | 12 |
Mauritius | 12 |
Latvia | 11 |
Ukraine | 11 |
Switzerland | 10 |
India | 10 |
Japan | 10 |
Norway | 10 |
Serbia | 10 |
Croatia | 9 |
El Salvador | 9 |
Czechia | 8 |
Kenya | 8 |
Nigeria | 8 |
Slovenia | 8 |
Finland | 7 |
Malaysia | 7 |
New Zealand | 7 |
Hungary | 6 |
Bosnia & Herzegovina | 5 |
Denmark | 5 |
Ghana | 5 |
Vietnam | 5 |
Burkina Faso | 4 |
Bolivia | 4 |
Cyprus | 4 |
Georgia | 4 |
Hong Kong SAR China | 4 |
Oman | 4 |
Pakistan | 4 |
Slovakia | 4 |
Uganda | 4 |
Brunei | 3 |
Algeria | 3 |
Ireland | 3 |
Tanzania | 3 |
Uruguay | 3 |
Zambia | 3 |
Curaçao | 2 |
Egypt | 2 |
Jordan | 2 |
Lebanon | 2 |
Malawi | 2 |
Namibia | 2 |
Panama | 2 |
Rwanda | 2 |
Singapore | 2 |
Syria | 2 |
Albania | 1 |
Bangladesh | 1 |
Bulgaria | 1 |
Belarus | 1 |
Iceland | 1 |
Sri Lanka | 1 |
Moldova | 1 |
Niger | 1 |
Puerto Rico | 1 |
Qatar | 1 |
Solomon Islands | 1 |
Trinidad & Tobago | 1 |
Venezuela | 1 |
Kosovo | 1 |
Top city views
views | |
---|---|
Washington | 429 |
Indianapolis | 268 |
Lake Mary | 140 |
Wilmington | 56 |
Mexico | 46 |
San Francisco | 40 |
Ottawa | 36 |
Mount Laurel | 34 |
Jakarta | 30 |
Houston | 26 |
Bogotá | 24 |
Madrid | 22 |
Fairfield | 20 |
Beijing | 18 |
São Paulo | 18 |
Columbus | 17 |
Seoul | 16 |
New York | 15 |
Santiago | 15 |
Ann Arbor | 14 |
Bangkok | 14 |
Istanbul | 14 |
Lima | 14 |
Thessaloníki | 14 |
Kiez | 13 |
Vilnius | 13 |
Moscow | 12 |
Sevilla | 12 |
Buenos Aires | 11 |
Chicago | 11 |
Granada | 11 |
Jacksonville | 11 |
Las Palmas | 11 |
Medellín | 10 |
Poznan | 10 |
Riga | 10 |
Saint Louis | 10 |
Shreveport | 10 |
Stockholm | 10 |
Sydney | 10 |
Austin | 9 |
Denver | 9 |
London | 9 |
Memphis | 9 |
Moravia | 9 |
Pittsburgh | 9 |
Portland | 9 |
Quito | 9 |
Rennes | 9 |
Centre de Flacq | 8 |
Durham | 8 |
Erlangen | 8 |
Jerusalem | 8 |
Kiev | 8 |
Krosno | 8 |
Milan | 8 |
Oslo | 8 |
Rome | 8 |
San Salvador | 8 |
Warsaw | 8 |
Athens | 7 |
Barnaul | 7 |
Berlin | 7 |
Cape Town | 7 |
Columbia | 7 |
Las Vegas | 7 |
Orangeburg | 7 |
Philadelphia | 7 |
Saint Paul | 7 |
San José | 7 |
Toronto | 7 |
Ankara | 6 |
Baltimore | 6 |
Belgrade | 6 |
Gainesville | 6 |
Gazi | 6 |
Langley | 6 |
Los Angeles | 6 |
Mountain View | 6 |
New Haven | 6 |
Saint Petersburg | 6 |
Seattle | 6 |
Shanghai | 6 |
Taipei | 6 |
Westfield | 6 |
Alcalá De Henares | 5 |
Alicante | 5 |
Baracaldo | 5 |
Barcelona | 5 |
Birmingham | 5 |
Brasov | 5 |
Cambridge | 5 |
Chapel Hill | 5 |
Charleston | 5 |
Dearborn | 5 |
Distrito Federal | 5 |
Duncan | 5 |
Girona | 5 |
Goiânia | 5 |
Kielce | 5 |