Statistics for The audience experience of science storytelling: impact profiles from a Q methodology study
Total visits
views | |
---|---|
The audience experience of science storytelling: impact profiles from a Q methodology study | 6 |
Total visits per month
views | |
---|---|
December 2024 | 0 |
January 2025 | 0 |
February 2025 | 0 |
March 2025 | 2 |
April 2025 | 2 |
May 2025 | 0 |
June 2025 | 0 |
File Visits
views | |
---|---|
java.util.UUID:36093882-30fe-4b77-a627-e3e0082bcdec | 17 |
java.util.UUID:8c0f5f19-4ed5-4b6d-a5d8-e53a01d63cda | 11 |
Sickler2022Audience-CCBYNCND.pdf | 8 |
java.util.UUID:4fc0f99d-965d-436c-ab1c-08c83a24291c | 6 |
Top country views
views | |
---|---|
United States | 3 |
Belgium | 1 |
United Kingdom | 1 |
Turkey | 1 |
Top city views
views | |
---|---|
Indianapolis | 2 |
Franklin | 1 |
Londonderry | 1 |
Mechelen | 1 |
Mersin | 1 |