Statistics for Experience, Prevalence, Need for Treatment and Cost of Care for Caries: A Multicenter Study in a Developing Country
Total visits
views | |
---|---|
Experience, Prevalence, Need for Treatment and Cost of Care for Caries: A Multicenter Study in a Developing Country | 20 |
Total visits per month
views | |
---|---|
September 2024 | 0 |
October 2024 | 0 |
November 2024 | 0 |
December 2024 | 0 |
January 2025 | 0 |
February 2025 | 0 |
March 2025 | 0 |
File Visits
views | |
---|---|
Lucas-Rincon2021Experience.pdf | 66 |
java.util.UUID:2969dfca-49a3-445b-8faa-0d512a1fee17 | 61 |
java.util.UUID:71c061f4-fccd-423a-9392-bf7744c0103a | 56 |
java.util.UUID:35b9372d-7392-462b-81f6-d3bfa2c86d0c | 13 |
Top country views
views | |
---|---|
United States | 8 |
Mexico | 5 |
South Korea | 2 |
Netherlands | 2 |
Pakistan | 2 |
Malaysia | 1 |
Top city views
views | |
---|---|
Indianapolis | 4 |
Columbus | 3 |
Toluca | 3 |
Metepec | 2 |
Nijmegen | 2 |
Uiwang | 2 |
Bayan Lepas | 1 |
Pakistan | 1 |
Sargodha | 1 |
Seattle | 1 |