Statistics for Building capacity for socio-ecological change through the campus farm: A mixed-methods study
Total visits
views | |
---|---|
Building capacity for socio-ecological change through the campus farm: A mixed-methods study | 10 |
Total visits per month
views | |
---|---|
October 2024 | 0 |
November 2024 | 0 |
December 2024 | 0 |
January 2025 | 0 |
February 2025 | 0 |
March 2025 | 1 |
April 2025 | 0 |
File Visits
views | |
---|---|
java.util.UUID:4ee428ba-bc48-4395-b568-3e3daaa7cc4d | 55 |
java.util.UUID:7ad56fb7-49d2-47e5-b6e3-d175382a6828 | 49 |
Williamson2022Building-AAM.pdf | 38 |
java.util.UUID:e41bdb59-fcbe-44c2-b637-294994d48dd6 | 10 |
Top country views
views | |
---|---|
United States | 10 |
Top city views
views | |
---|---|
Indianapolis | 9 |
Franklin | 1 |