Statistics for SARS-CoV-2 from COVID-19 Patients in the Republic of Moldova: Whole-Genome Sequencing Results
Total visits
views | |
---|---|
SARS-CoV-2 from COVID-19 Patients in the Republic of Moldova: Whole-Genome Sequencing Results | 5 |
Total visits per month
views | |
---|---|
October 2024 | 0 |
November 2024 | 0 |
December 2024 | 0 |
January 2025 | 0 |
February 2025 | 0 |
March 2025 | 0 |
April 2025 | 0 |
File Visits
views | |
---|---|
java.util.UUID:6aa9deb8-bb04-4746-b59b-7e253e7796d8 | 24 |
viruses-14-02310.pdf | 22 |
java.util.UUID:d01243ea-bcd8-4484-9329-f5d8070a1350 | 14 |
java.util.UUID:ae65095c-5bd6-4e7b-ad51-d9b37ebf1316 | 6 |
Top country views
views | |
---|---|
United States | 5 |
Top city views
views | |
---|---|
Indianapolis | 4 |
Bakersfield | 1 |