Statistics for Quandary surrounding COVID19 transmission
Total visits
views | |
---|---|
Quandary surrounding COVID19 transmission | 109 |
Total visits per month
views | |
---|---|
October 2024 | 0 |
November 2024 | 0 |
December 2024 | 0 |
January 2025 | 0 |
February 2025 | 0 |
March 2025 | 0 |
April 2025 | 0 |
File Visits
views | |
---|---|
Kalra2020Quandary.pdf | 117 |
java.util.UUID:c229d859-2f17-4339-867a-4c3042767de6 | 35 |
java.util.UUID:b05e6c29-f5dd-45d5-bbbb-aa0ca7563ce5 | 4 |
java.util.UUID:eb062e21-a0bb-474f-ba1b-9cf69040715a | 4 |
Top country views
views | |
---|---|
United States | 81 |
Canada | 7 |
Australia | 1 |
China | 1 |
United Kingdom | 1 |
Malaysia | 1 |
Sweden | 1 |
Ukraine | 1 |
Top city views
views | |
---|---|
Wilmington | 43 |
Fairfield | 6 |
Houston | 6 |
Ottawa | 5 |
Washington | 4 |
Cambridge | 3 |
Chicago | 2 |
Toronto | 2 |
Ann Arbor | 1 |
Beijing | 1 |
Indianapolis | 1 |
Jacksonville | 1 |
Kiev | 1 |
Lakeland | 1 |
San Francisco | 1 |
Seremban | 1 |
Stockholm | 1 |