Statistics for Using multiple imputation of real-world data to estimate clinical remission in pediatric inflammatory bowel disease
Total visits
views | |
---|---|
Using multiple imputation of real-world data to estimate clinical remission in pediatric inflammatory bowel disease | 3 |
Total visits per month
views | |
---|---|
September 2024 | 0 |
October 2024 | 0 |
November 2024 | 0 |
December 2024 | 0 |
January 2025 | 0 |
February 2025 | 0 |
March 2025 | 0 |
File Visits
views | |
---|---|
java.util.UUID:a29315ca-5587-4a11-a9d6-4df1a4bcb6c2 | 23 |
java.util.UUID:92b1b391-0cb6-40a8-ad61-378c28d85050 | 11 |
cer-12-220136.pdf | 3 |
java.util.UUID:e7206c57-f9ef-4bb9-a3b3-b7bd170b7a34 | 3 |
Top country views
views | |
---|---|
United States | 3 |
Top city views
views | |
---|---|
Indianapolis | 3 |