Statistics for The Grimm Fairy Tales: An Analysis of Family and Society
Total visits
views | |
---|---|
The Grimm Fairy Tales: An Analysis of Family and Society | 11924 |
Total visits per month
views | |
---|---|
October 2024 | 0 |
November 2024 | 0 |
December 2024 | 0 |
January 2025 | 92 |
February 2025 | 86 |
March 2025 | 119 |
April 2025 | 93 |
File Visits
views | |
---|---|
Mohlke.pdf | 8662 |
java.util.UUID:044093ab-a86e-4da5-b77c-bbf328192cae | 1210 |
java.util.UUID:8ac0f4ea-4df4-45cc-ab72-46f90cce9626 | 690 |
java.util.UUID:aebd1bd8-2551-4d53-9c0a-1dcc1fb7c0c8 | 11 |
java.util.UUID:2ae61289-6c5d-4dc5-9dca-31156238924b | 1 |
Top country views
views | |
---|---|
United States | 6371 |
Canada | 496 |
United Kingdom | 479 |
Philippines | 295 |
Australia | 230 |
India | 146 |
Germany | 96 |
Ireland | 88 |
Indonesia | 77 |
Thailand | 73 |
South Africa | 69 |
Netherlands | 55 |
Ukraine | 55 |
France | 52 |
Italy | 52 |
Russia | 48 |
Spain | 46 |
Turkey | 44 |
Vietnam | 44 |
Malaysia | 42 |
China | 41 |
Israel | 38 |
Poland | 38 |
South Korea | 35 |
Pakistan | 35 |
Hong Kong SAR China | 29 |
United Arab Emirates | 27 |
Japan | 27 |
Uzbekistan | 27 |
Romania | 26 |
Sweden | 25 |
Austria | 24 |
Denmark | 23 |
Norway | 23 |
Bosnia & Herzegovina | 22 |
Greece | 22 |
Switzerland | 21 |
Lebanon | 21 |
New Zealand | 21 |
Taiwan | 21 |
Czechia | 20 |
Singapore | 20 |
Argentina | 19 |
Serbia | 18 |
Brazil | 15 |
Croatia | 15 |
Bulgaria | 14 |
Hungary | 14 |
Mexico | 14 |
Egypt | 13 |
Kenya | 12 |
Albania | 11 |
Belgium | 10 |
Finland | 10 |
Palestinian Territories | 10 |
Slovenia | 10 |
Kazakhstan | 9 |
Portugal | 9 |
Qatar | 9 |
Algeria | 7 |
Georgia | 7 |
Jordan | 7 |
Puerto Rico | 7 |
Azerbaijan | 6 |
Costa Rica | 6 |
Kuwait | 6 |
Slovakia | 6 |
Tunisia | 6 |
Bangladesh | 5 |
Ecuador | 5 |
Iraq | 5 |
Lithuania | 5 |
Nepal | 5 |
Sri Lanka | 4 |
Luxembourg | 4 |
Nigeria | 4 |
Guam | 3 |
Morocco | 3 |
Saudi Arabia | 3 |
El Salvador | 3 |
Armenia | 2 |
Bahrain | 2 |
Bolivia | 2 |
Belarus | 2 |
Iceland | 2 |
Kyrgyzstan | 2 |
Latvia | 2 |
Rwanda | 2 |
Venezuela | 2 |
Barbados | 1 |
Brunei | 1 |
Chile | 1 |
Cape Verde | 1 |
Cyprus | 1 |
Faroe Islands | 1 |
Honduras | 1 |
Moldova | 1 |
North Macedonia | 1 |
Mongolia | 1 |
Oman | 1 |
Top city views
views | |
---|---|
Washington | 1640 |
Lake Mary | 349 |
Mount Laurel | 127 |
Wilmington | 116 |
Ottawa | 111 |
Houston | 80 |
San Francisco | 72 |
Oswego | 69 |
Toronto | 68 |
Dublin | 64 |
Ann Arbor | 59 |
London | 58 |
Los Angeles | 51 |
Sydney | 51 |
Bangkok | 48 |
Indianapolis | 46 |
Kiev | 46 |
Seattle | 45 |
Jakarta | 44 |
Mountain View | 37 |
Brooklyn | 36 |
Montreal | 34 |
Irvine | 33 |
New York | 33 |
Melbourne | 31 |
San Diego | 31 |
Charlottesville | 30 |
Madison | 28 |
Chicago | 26 |
Boston | 25 |
Cambridge | 25 |
Winnipeg | 25 |
Dallas | 24 |
Perth | 24 |
Phoenix | 24 |
Winchester | 24 |
Baltimore | 23 |
New Delhi | 23 |
Bangalore | 22 |
Durham | 21 |
Kiez | 21 |
Miami | 21 |
Sarajevo | 21 |
Seoul | 21 |
Columbus | 20 |
Fairfield | 20 |
Montclair | 20 |
Nashville | 20 |
Oslo | 20 |
Philippine | 20 |
Columbia | 19 |
Moscow | 19 |
San Antonio | 19 |
Vancouver | 19 |
Johannesburg | 18 |
Papendrecht | 18 |
San Jose | 18 |
White Plains | 18 |
Atlanta | 17 |
Cardiff | 17 |
Hamilton | 17 |
Las Vegas | 17 |
Quezon City | 17 |
Tashkent | 17 |
Tel Aviv | 17 |
Beirut | 16 |
Binghamton | 16 |
Brisbane | 16 |
Middletown | 16 |
Rochester | 16 |
Santa Clara | 16 |
Taipei | 16 |
Barcelona | 15 |
Bronx | 15 |
Cebu | 15 |
Paris | 15 |
Riverside | 15 |
Saint Louis | 15 |
Westerville | 15 |
Zagreb | 15 |
Boone | 14 |
Central District | 14 |
Dearborn | 14 |
Milwaukee | 14 |
Philadelphia | 14 |
Portland | 14 |
Ridgeland | 14 |
Santa Barbara | 14 |
Singapore | 14 |
Storrs Mansfield | 14 |
Union | 14 |
Vienna | 14 |
Warrington | 14 |
Ashburn | 13 |
Athens | 13 |
Bolton | 13 |
Bristol | 13 |
Greenville | 13 |
Hana | 13 |
Istanbul | 13 |