Statistics for Using Clinical Scales and Digital Measures to Explore Falls in Patients with Lewy Body Dementia
Total visits
views | |
---|---|
Using Clinical Scales and Digital Measures to Explore Falls in Patients with Lewy Body Dementia | 2 |
Total visits per month
views | |
---|---|
December 2024 | 0 |
January 2025 | 0 |
February 2025 | 0 |
March 2025 | 0 |
April 2025 | 0 |
May 2025 | 0 |
June 2025 | 0 |
File Visits
views | |
---|---|
java.util.UUID:3895f4a9-a0ea-49f2-bd24-3764c55529f7 | 28 |
java.util.UUID:daba408b-1988-4f1e-859c-c666a3266eeb | 16 |
dib-2023-0007-0001-529623.pdf | 12 |
java.util.UUID:693a0628-abe3-4a2a-a36a-d40ccde163b1 | 9 |
Top country views
views | |
---|---|
United States | 2 |
Top city views
views | |
---|---|
Franklin | 2 |