Statistics for 2023 Global Philanthropy Tracker Full Report
Total visits
views | |
---|---|
2023 Global Philanthropy Tracker Full Report | 7199 |
Total visits per month
views | |
---|---|
November 2024 | 0 |
December 2024 | 0 |
January 2025 | 176 |
February 2025 | 291 |
March 2025 | 328 |
April 2025 | 260 |
May 2025 | 66 |
File Visits
views | |
---|---|
2023 Global Philanthropy Tracker Full Report.pdf | 3882 |
java.util.UUID:12395a3b-b643-4905-9bc7-344c207961b3 | 1633 |
java.util.UUID:48715811-4c8a-4081-9baf-1ce66b21c9be | 1284 |
615e7adc-8ce7-4582-981e-cbe0db6fd28c | 966 |
124523-unmigrated | 381 |
java.util.UUID:6f0dd584-ba1d-47fb-8231-cf208db4c0a1 | 53 |
123922-unmigrated | 1 |
Top country views
views | |
---|---|
United States | 3205 |
United Kingdom | 426 |
Canada | 220 |
India | 196 |
Australia | 170 |
Switzerland | 166 |
France | 136 |
Singapore | 121 |
Germany | 114 |
China | 104 |
South Africa | 103 |
Spain | 95 |
Hong Kong SAR China | 84 |
South Korea | 80 |
United Arab Emirates | 70 |
Italy | 63 |
Netherlands | 63 |
Kenya | 62 |
Brazil | 55 |
Turkey | 47 |
Israel | 42 |
Indonesia | 38 |
Japan | 36 |
Colombia | 33 |
Belgium | 31 |
Saudi Arabia | 31 |
Austria | 28 |
Philippines | 27 |
Portugal | 27 |
Sweden | 27 |
Mexico | 25 |
Romania | 22 |
Denmark | 20 |
Taiwan | 19 |
Ireland | 18 |
Qatar | 18 |
Serbia | 18 |
Russia | 18 |
New Zealand | 17 |
Egypt | 16 |
Pakistan | 16 |
Vietnam | 16 |
Argentina | 15 |
Finland | 15 |
Jordan | 15 |
Poland | 15 |
Thailand | 13 |
Ukraine | 13 |
Bahrain | 12 |
Moldova | 12 |
Nigeria | 12 |
Peru | 12 |
Costa Rica | 11 |
Chile | 10 |
Czechia | 10 |
Morocco | 10 |
Puerto Rico | 10 |
Bangladesh | 8 |
Ghana | 8 |
Greece | 8 |
North Macedonia | 8 |
Bulgaria | 7 |
Liechtenstein | 7 |
Uganda | 7 |
Malaysia | 6 |
Norway | 6 |
Senegal | 6 |
Zimbabwe | 6 |
Dominican Republic | 5 |
Algeria | 5 |
Lebanon | 5 |
Lithuania | 5 |
Latvia | 5 |
Trinidad & Tobago | 5 |
Tanzania | 5 |
Nepal | 4 |
Rwanda | 4 |
Somalia | 4 |
Croatia | 3 |
Cambodia | 3 |
Maldives | 3 |
Malawi | 3 |
Panama | 3 |
Sierra Leone | 3 |
Eswatini | 3 |
Tunisia | 3 |
Armenia | 2 |
Ecuador | 2 |
Ethiopia | 2 |
Guatemala | 2 |
Honduras | 2 |
Hungary | 2 |
Kuwait | 2 |
Mongolia | 2 |
Macao SAR China | 2 |
Yemen | 2 |
Zambia | 2 |
Burkina Faso | 1 |
Brunei | 1 |
Bolivia | 1 |
Top city views
views | |
---|---|
Washington | 439 |
Indianapolis | 213 |
New York | 141 |
Singapore | 92 |
Bloomington | 91 |
Wilmington | 90 |
Brooklyn | 69 |
Lake Mary | 66 |
Chicago | 57 |
Dubai | 57 |
Nairobi | 53 |
Sydney | 53 |
London | 50 |
Duncan | 47 |
Mumbai | 42 |
Seattle | 42 |
Ottawa | 41 |
Berlin | 40 |
Cape Town | 39 |
Johannesburg | 39 |
Los Angeles | 39 |
Paris | 39 |
Melbourne | 37 |
San Francisco | 35 |
Beijing | 34 |
Seoul | 34 |
Toronto | 34 |
Zurich | 33 |
Greenwood | 31 |
São Paulo | 31 |
Brisbane | 30 |
Mount Laurel | 30 |
Philadelphia | 29 |
Alexandria | 28 |
Barcelona | 27 |
Bogotá | 27 |
Boston | 27 |
Cambridge | 26 |
Bengaluru | 25 |
Milan | 25 |
Vienna | 25 |
Ann Arbor | 24 |
Denver | 24 |
Lisbon | 24 |
Vancouver | 24 |
Dallas | 23 |
Delhi | 23 |
Istanbul | 23 |
Queens | 23 |
Riyadh | 22 |
Montreal | 21 |
Arlington | 20 |
Geneva | 20 |
Nanterre | 20 |
Silver Spring | 20 |
Houston | 19 |
New Delhi | 19 |
Princeton | 19 |
Doha | 18 |
Jerusalem | 18 |
Austin | 17 |
Basel | 17 |
Minneapolis | 16 |
Amman | 15 |
Central District | 15 |
City of Westminster | 15 |
Madrid | 15 |
Miami | 15 |
Baltimore | 14 |
Cairo | 14 |
Dulles | 14 |
Hong Kong | 14 |
Lima | 14 |
Pretoria | 14 |
Charlotte | 13 |
Chennai | 13 |
Fishers | 13 |
Gurugram | 13 |
Portland | 13 |
Salt Lake City | 13 |
Atlanta | 12 |
Bangkok | 12 |
Buenos Aires | 12 |
Camden | 12 |
Carbondale | 12 |
Dublin | 12 |
Fairfield | 12 |
Islington | 12 |
Lausanne | 12 |
San Antonio | 12 |
Amsterdam | 11 |
Antalya | 11 |
Belgrade | 11 |
Brussels | 11 |
Chisinau | 11 |
Cincinnati | 11 |
Phoenix | 11 |
San Jose | 11 |
San José | 11 |
South Bend | 11 |