Statistics for A Therapeutic Extracorporeal Device for Specific Removal of Pathologic Asymmetric Dimethylarginine from the Blood
Total visits
views | |
---|---|
A Therapeutic Extracorporeal Device for Specific Removal of Pathologic Asymmetric Dimethylarginine from the Blood | 3 |
Total visits per month
views | |
---|---|
September 2024 | 0 |
October 2024 | 0 |
November 2024 | 0 |
December 2024 | 0 |
January 2025 | 0 |
February 2025 | 0 |
March 2025 | 0 |
File Visits
views | |
---|---|
java.util.UUID:2ae06d21-7350-4242-9474-a8bd80398fbc | 47 |
nihms-1779801.pdf | 13 |
java.util.UUID:ddfea6f7-f4b6-4966-b49e-701ea3bfc26f | 11 |
java.util.UUID:9bfd818b-a469-40ac-8f9a-5214ac5402ec | 9 |
Top country views
views | |
---|---|
United States | 3 |
Top city views
views | |
---|---|
Franklin | 2 |
Indianapolis | 1 |