Statistics for CommandFence: A Novel Digital-Twin-Based Preventive Framework for Securing Smart Home Systems
Total visits
views | |
---|---|
CommandFence: A Novel Digital-Twin-Based Preventive Framework for Securing Smart Home Systems | 2 |
Total visits per month
views | |
---|---|
December 2024 | 0 |
January 2025 | 0 |
February 2025 | 0 |
March 2025 | 0 |
April 2025 | 0 |
May 2025 | 1 |
June 2025 | 0 |
File Visits
views | |
---|---|
Xiao2023CommandFence-AAM.pdf | 45 |
java.util.UUID:70b43795-3ba2-4eaf-b310-c1ca644fdda8 | 23 |
java.util.UUID:96374de0-b52f-419c-b409-231c7030cfad | 16 |
java.util.UUID:2b57eac7-ac9e-4760-b83e-7efcbe4847e7 | 7 |
Top country views
views | |
---|---|
Norway | 1 |
United States | 1 |
Top city views
views | |
---|---|
Indianapolis | 1 |
Trondheim | 1 |