Statistics for Teacher self-efficacy in online education: a review of the literature
Total visits
views | |
---|---|
Teacher self-efficacy in online education: a review of the literature | 5801 |
Total visits per month
views | |
---|---|
December 2024 | 0 |
January 2025 | 0 |
February 2025 | 7 |
March 2025 | 28 |
April 2025 | 41 |
May 2025 | 40 |
June 2025 | 20 |
File Visits
views | |
---|---|
Stella_2018_TchrSlfEff.pdf | 6084 |
java.util.UUID:f9692ca5-f421-4afb-a9cb-37bfc440c40c | 919 |
java.util.UUID:21ab7d9b-2cd9-42d9-8313-881e68e9f9b2 | 21 |
java.util.UUID:2da26a9a-b668-4a25-b443-7efe218f7245 | 6 |
java.util.UUID:0f954f33-2432-4704-9d17-b04fa2d167f2 | 1 |
java.util.UUID:a3680410-922f-436e-aad7-54f61ecd37fe | 1 |
Top country views
views | |
---|---|
United States | 1804 |
Philippines | 425 |
Turkey | 210 |
Indonesia | 158 |
Australia | 152 |
United Kingdom | 143 |
China | 135 |
Malaysia | 118 |
Hong Kong SAR China | 109 |
Canada | 101 |
Taiwan | 92 |
Germany | 82 |
Norway | 73 |
South Korea | 56 |
India | 54 |
South Africa | 53 |
Pakistan | 46 |
Iran | 42 |
Netherlands | 37 |
Japan | 29 |
Romania | 28 |
Vietnam | 27 |
Israel | 26 |
France | 20 |
Italy | 18 |
Portugal | 18 |
Thailand | 17 |
Belgium | 16 |
New Zealand | 16 |
Egypt | 15 |
Greece | 15 |
United Arab Emirates | 14 |
Finland | 14 |
Ireland | 12 |
Brazil | 11 |
Sri Lanka | 11 |
Saudi Arabia | 11 |
Sweden | 11 |
Singapore | 11 |
Spain | 10 |
Peru | 10 |
Ukraine | 10 |
Switzerland | 9 |
Mexico | 9 |
Slovakia | 9 |
Austria | 8 |
Estonia | 8 |
Kenya | 8 |
Macao SAR China | 8 |
Jamaica | 7 |
Argentina | 6 |
Czechia | 6 |
Denmark | 6 |
Hungary | 6 |
Morocco | 6 |
Oman | 6 |
Lithuania | 5 |
Nigeria | 5 |
Poland | 5 |
Russia | 5 |
Uganda | 5 |
Barbados | 4 |
Algeria | 4 |
Croatia | 4 |
Jordan | 4 |
Cambodia | 4 |
Kazakhstan | 4 |
Botswana | 3 |
Chile | 3 |
Colombia | 3 |
Guam | 3 |
Mauritius | 3 |
Panama | 3 |
Qatar | 3 |
Slovenia | 3 |
Bulgaria | 2 |
Cyprus | 2 |
Kuwait | 2 |
Lebanon | 2 |
Latvia | 2 |
Nepal | 2 |
Zambia | 2 |
Zimbabwe | 2 |
Afghanistan | 1 |
Albania | 1 |
Armenia | 1 |
Bermuda | 1 |
Dominican Republic | 1 |
Ecuador | 1 |
Guyana | 1 |
Iraq | 1 |
Malta | 1 |
Serbia | 1 |
Tunisia | 1 |
Tanzania | 1 |
Uruguay | 1 |
St. Vincent & Grenadines | 1 |
Kosovo | 1 |
Top city views
views | |
---|---|
Washington | 353 |
Lake Mary | 341 |
Wilmington | 96 |
Ann Arbor | 84 |
Houston | 82 |
Central District | 75 |
Oslo | 67 |
Istanbul | 55 |
Taipei | 49 |
Ankara | 47 |
Kuala Lumpur | 46 |
Jakarta | 42 |
Beijing | 40 |
Indianapolis | 40 |
Fairfield | 36 |
Mount Laurel | 36 |
Ottawa | 36 |
San Francisco | 36 |
Seoul | 27 |
Cambridge | 25 |
Quezon City | 22 |
Philippine | 18 |
Cebu | 17 |
Sydney | 17 |
Brisbane | 16 |
Johannesburg | 16 |
Manila | 15 |
Islamabad | 14 |
Karachi | 14 |
Melbourne | 13 |
Shenzhen | 13 |
Bandung | 12 |
Gunzenhausen | 12 |
Murfreesboro | 12 |
Sampaloc | 12 |
Tehran | 12 |
Dubai | 11 |
Pasig | 11 |
Pretoria | 11 |
Athens | 10 |
Bucharest | 10 |
Jacksonville | 10 |
Lisbon | 10 |
London | 10 |
Nashua | 10 |
Southampton | 10 |
Bekasi | 9 |
Brooklyn | 9 |
Davao City | 9 |
Makati | 9 |
Munich | 9 |
Papendrecht | 9 |
Tel Aviv | 9 |
Bangkok | 8 |
Los Angeles | 8 |
Mersin | 8 |
North Olmsted | 8 |
Seattle | 8 |
Warrington | 8 |
Albany | 7 |
Appleton | 7 |
Cagayan de Oro | 7 |
Clayton | 7 |
Izmir | 7 |
Kiev | 7 |
Macau | 7 |
Nashville | 7 |
New Delhi | 7 |
Parañaque | 7 |
Pocatello | 7 |
Bridge | 6 |
Crewe | 6 |
Dearborn | 6 |
Durham | 6 |
Gainesville | 6 |
Hangzhou | 6 |
Hanoi | 6 |
Kanda | 6 |
Mohali | 6 |
Montreal | 6 |
New York | 6 |
Petaling Jaya | 6 |
Portland | 6 |
San Jose | 6 |
Semarang | 6 |
Shanghai | 6 |
Singapore | 6 |
Stillwater | 6 |
Toronto | 6 |
Wellington | 6 |
Wollongong | 6 |
Adana | 5 |
Bacolod City | 5 |
Brandon | 5 |
Charleston | 5 |
Colombo | 5 |
Dana | 5 |
Dublin | 5 |
Duncan | 5 |
Erzurum | 5 |