Statistics for Curriculum and Program Development Initiatives
Total visits
views | |
---|---|
Curriculum and Program Development Initiatives | 81 |
Total visits per month
views | |
---|---|
December 2024 | 0 |
January 2025 | 0 |
February 2025 | 0 |
March 2025 | 0 |
April 2025 | 0 |
May 2025 | 0 |
June 2025 | 0 |
File Visits
views | |
---|---|
Donahue2019Curriculum.pdf | 108 |
java.util.UUID:086a2fb9-2f7d-4a51-801a-e9d9d46757fb | 82 |
java.util.UUID:b09f5197-7591-45e0-bafa-6e1bdf12a9ce | 7 |
java.util.UUID:ddad5595-29ed-4771-bbc8-e19a8b8eb2bb | 6 |
Top country views
views | |
---|---|
United States | 64 |
Spain | 2 |
South Korea | 2 |
Bangladesh | 1 |
United Kingdom | 1 |
Kenya | 1 |
Malaysia | 1 |
Sweden | 1 |
Top city views
views | |
---|---|
Wilmington | 47 |
Fairfield | 3 |
Almería | 2 |
Ann Arbor | 2 |
Houston | 2 |
Mount Laurel | 2 |
Seoul | 2 |
Baltimore | 1 |
Cambridge | 1 |
Casper | 1 |
Dhaka | 1 |
Lake Mary | 1 |
Seremban | 1 |
Stockholm | 1 |
Warrington | 1 |
White Plains | 1 |