Statistics for Understanding Organizations: Interpreting Organizational Communication Cultures
Total visits
views | |
---|---|
Understanding Organizations: Interpreting Organizational Communication Cultures | 3417 |
Total visits per month
views | |
---|---|
December 2024 | 0 |
January 2025 | 0 |
February 2025 | 3 |
March 2025 | 3 |
April 2025 | 2 |
May 2025 | 5 |
June 2025 | 1 |
File Visits
views | |
---|---|
UnderstandingOrgs-Bantz.pdf | 3691 |
java.util.UUID:03ac5762-b280-4ead-a027-0d0f6cf54da1 | 385 |
java.util.UUID:2c0129fd-c9bc-48f3-baf8-2883cdcc28db | 43 |
java.util.UUID:f56b4143-6291-4f6d-95ab-39e543e0e30d | 10 |
java.util.UUID:5cad9827-7acc-49c2-911c-94394ec4e493 | 6 |
Top country views
views | |
---|---|
United States | 1164 |
United Kingdom | 150 |
Australia | 85 |
Philippines | 84 |
Canada | 70 |
Germany | 68 |
Indonesia | 65 |
South Africa | 58 |
Romania | 55 |
Turkey | 44 |
Malaysia | 42 |
Netherlands | 38 |
Sweden | 38 |
Finland | 23 |
India | 22 |
Pakistan | 22 |
Austria | 21 |
Denmark | 20 |
Zambia | 19 |
Belgium | 17 |
United Arab Emirates | 16 |
Serbia | 16 |
Kenya | 15 |
Portugal | 15 |
Russia | 15 |
Japan | 14 |
Lithuania | 14 |
Norway | 14 |
China | 13 |
Thailand | 12 |
Vietnam | 12 |
France | 11 |
Hong Kong SAR China | 11 |
Switzerland | 10 |
Egypt | 10 |
Spain | 10 |
Italy | 10 |
Nepal | 9 |
Algeria | 8 |
New Zealand | 8 |
Taiwan | 8 |
Brazil | 7 |
Chile | 7 |
Sri Lanka | 7 |
Morocco | 7 |
Singapore | 7 |
Barbados | 6 |
Croatia | 6 |
Hungary | 6 |
Ireland | 6 |
Israel | 6 |
South Korea | 6 |
Peru | 6 |
Ukraine | 6 |
Zimbabwe | 6 |
Cuba | 5 |
Ethiopia | 5 |
Ghana | 5 |
Jamaica | 5 |
Mexico | 5 |
Saudi Arabia | 5 |
Latvia | 4 |
Mauritius | 4 |
Nigeria | 4 |
Poland | 4 |
Trinidad & Tobago | 4 |
Tanzania | 4 |
Uganda | 4 |
Brunei | 3 |
Cyprus | 3 |
Czechia | 3 |
Greece | 3 |
Macao SAR China | 3 |
Puerto Rico | 3 |
Slovenia | 3 |
Albania | 2 |
Bangladesh | 2 |
Botswana | 2 |
Colombia | 2 |
Eritrea | 2 |
Laos | 2 |
Malawi | 2 |
Tunisia | 2 |
Antigua & Barbuda | 1 |
Bosnia & Herzegovina | 1 |
Bulgaria | 1 |
Belarus | 1 |
Côte d’Ivoire | 1 |
Cameroon | 1 |
Ecuador | 1 |
Estonia | 1 |
Gambia | 1 |
Isle of Man | 1 |
Iran | 1 |
Lebanon | 1 |
Libya | 1 |
Moldova | 1 |
Malta | 1 |
Maldives | 1 |
Namibia | 1 |
Top city views
views | |
---|---|
Washington | 301 |
Lake Mary | 138 |
Wilmington | 53 |
Ann Arbor | 49 |
Indianapolis | 36 |
Ottawa | 27 |
Bucharest | 26 |
Houston | 26 |
Jakarta | 20 |
Kuala Lumpur | 20 |
London | 20 |
Durban | 18 |
San Francisco | 16 |
Vienna | 15 |
Boulder | 14 |
Istanbul | 13 |
Brussels | 12 |
Mount Laurel | 12 |
Quezon City | 12 |
Sydney | 12 |
Helsinki | 11 |
Johannesburg | 11 |
Cluj-napoca | 10 |
Vilnius | 10 |
White Plains | 10 |
Atlanta | 9 |
Kiez | 9 |
Oslo | 9 |
Warrington | 9 |
Ankara | 8 |
Baltimore | 8 |
Bowling Green | 8 |
Brisbane | 8 |
Cambridge | 8 |
Dordrecht | 8 |
Izmir | 8 |
Leeds | 8 |
Nottingham | 8 |
Bangkok | 7 |
Beograd | 7 |
Cape Town | 7 |
Copenhagen | 7 |
Jacksonville | 7 |
Manila | 7 |
Ras Al Khaimah | 7 |
Roanoke | 7 |
Saint Paul | 7 |
Santiago | 7 |
Singapore | 7 |
Belgrade | 6 |
Cabanatuan City | 6 |
Central District | 6 |
Concord | 6 |
Den Haag | 6 |
Duncan | 6 |
Fort Collins | 6 |
Hanoi | 6 |
Islamabad | 6 |
Lisboa | 6 |
Melbourne | 6 |
Moscow | 6 |
New York | 6 |
Newport | 6 |
Stockholm | 6 |
Albertslund | 5 |
Cairo | 5 |
Chicago | 5 |
Frankfurt Am Main | 5 |
Glen Arm | 5 |
Kanda | 5 |
Karachi | 5 |
Kiev | 5 |
Lincoln | 5 |
Nairobi | 5 |
Pretoria | 5 |
Rome | 5 |
Saint Petersburg | 5 |
Toronto | 5 |
Abu Dhabi | 4 |
Coatesville | 4 |
Dubai | 4 |
Espoo | 4 |
Franklin Square | 4 |
Glasgow | 4 |
Hobart | 4 |
Irving | 4 |
Ithaca | 4 |
La Crosse | 4 |
La Habana | 4 |
Lancaster | 4 |
Lima | 4 |
Manchester | 4 |
Mombasa | 4 |
Naperville | 4 |
Nashua | 4 |
Nashville | 4 |
Overland Park | 4 |
Richmond | 4 |
Riga | 4 |
Sacramento | 4 |