Multipoint mapping of linkage group I
dc.contributor.author | Meyers, Deborah Alexis | |
dc.date.accessioned | 2023-11-09T18:52:04Z | |
dc.date.available | 2023-11-09T18:52:04Z | |
dc.date.issued | 1977 | |
dc.degree.date | 1977 | |
dc.degree.discipline | Department of Medical and Molecular Genetics | en |
dc.degree.grantor | Indiana University | en_US |
dc.degree.level | Ph.D. | en_US |
dc.description | This document only includes an excerpt of the corresponding thesis or dissertation. To request a digital scan of the full text, please contact the Ruth Lilly Medical Library's Interlibrary Loan Department (rlmlill@iu.edu). | en |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/1805/36985 | |
dc.language.iso | en_US | en_US |
dc.subject | Chromosomes, Human, Pair 1 | en_US |
dc.subject | Genetic Linkage | en_US |
dc.subject | Genetic Carrier Screening | en_US |
dc.subject | Crossing Over (Genetics) | en_US |
dc.subject | Recombination, Genetic | en_US |
dc.subject | Pedigree | en_US |
dc.subject | LOD Score | en_US |
dc.subject | Genetic Markers | en_US |
dc.subject | Duffy Blood-Group System | en_US |
dc.subject | Phosphoglucomutase | en_US |
dc.subject | Phosphogluconate Dehydrogenase | en_US |
dc.subject | RH-HR Blood-Group System | en_US |
dc.title | Multipoint mapping of linkage group I | en_US |
dc.type | Thesis | en |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1